Signes chinois et/ou tibétain par année
Voici le tableau détaillé pour retrouver votre Signe en Astrologie Chinoise Ba Zi :
(pour les différences entre le Cycle chinois et le Cycle tibétain voir à la fon du tableau)
Date | Cycle chinois |
Cycle tibétain |
Signe Sino-tibétain |
Agent | Élément |
31/01/1900 | 37 | 34 | Rat | Yang | Métal |
19/02/1901 | 38 | 35 | Buffle | Yin | Métal |
08/02/1902 | 39 | 36 | Tigre | Yang | Eau |
28/01/1903 | 40 | 37 | Lièvre | Yin | Eau |
16/02/1904 | 41 | 38 | Dragon | Yang | Bois |
04/02/1905 | 42 | 39 | Serpent | Yin | Bois |
24/01/1906 | 43 | 40 | Cheval | Yang | Feu |
12/02/1907 | 44 | 41 | Chèvre | Yin | Feu |
02/02/1908 | 45 | 42 | Singe | Yang | Terre |
22/01/1909 | 46 | 43 | Coq | Yin | Terre |
10/02/1910 | 47 | 44 | Chien | Yang | Métal |
30/01/1911 | 48 | 45 | Sanglier | Yin | Métal |
18/02/1912 | 49 | 46 | Rat | Yang | Eau |
06/02/1913 | 50 | 47 | Buffle | Yin | Eau |
26/01/1914 | 51 | 48 | Tigre | Yang | Bois |
14/02/1915 | 52 | 49 | Lièvre | Yin | Bois |
03/02/1916 | 53 | 50 | Dragon | Yang | Feu |
23/01/1917 | 54 | 51 | Serpent | Yin | Feu |
11/02/1918 | 55 | 52 | Cheval | Yang | Terre |
31/01/1919 | 56 | 53 | Chèvre | Yin | Terre |
19/02/1920 | 57 | 54 | Singe | Yang | Métal |
08/02/1921 | 58 | 55 | Coq | Yin | Métal |
27/01/1922 | 59 | 56 | Chien | Yang | Eau |
15/02/1923 | 60 | 57 | Sanglier | Yin | Eau |
05/02/1924 | 1 | 58 | Rat | Yang | Bois |
24/01/1925 | 2 | 59 | Buffle | Yin | Bois |
12/02/1926 | 3 | 60 | Tigre | Yang | Feu |
02/02/1927 | 4 | 1 | Lièvre | Yin | Feu |
22/01/1928 | 5 | 2 | Dragon | Yang | Terre |
09/02/1929 | 6 | 3 | Serpent | Yin | Terre |
29/01/1930 | 7 | 4 | Cheval | Yang | Métal |
17/02/1931 | 8 | 5 | Chèvre | Yin | Métal |
06/02/1932 | 9 | 6 | Singe | Yang | Eau |
25/01/1933 | 10 | 7 | Coq | Yin | Eau |
14/02/1934 | 11 | 8 | Chien | Yang | Bois |
03/02/1935 | 12 | 9 | Sanglier | Yin | Bois |
24/01/1936 | 13 | 10 | Rat | Yang | Feu |
11/02/1937 | 14 | 11 | Buffle | Yin | Feu |
31/01/1938 | 15 | 12 | Tigre | Yang | Terre |
19/02/1939 | 16 | 13 | Lièvre | Yin | Terre |
08/02/1940 | 17 | 14 | Dragon | Yang | Métal |
27/01/1941 | 18 | 15 | Serpent | Yin | Métal |
15/02/1942 | 19 | 16 | Cheval | Yang | Eau |
04/02/1943 | 20 | 17 | Chèvre | Yin | Eau |
25/01/1944 | 21 | 18 | Singe | Yang | Bois |
12/02/1945 | 22 | 19 | Coq | Yin | Bois |
02/02/1946 | 23 | 20 | Chien | Yang | Feu |
22/01/1947 | 24 | 21 | Sanglier | Yin | Feu |
10/02/1948 | 25 | 22 | Rat | Yang | Terre |
29/01/1949 | 26 | 23 | Buffle | Yin | Terre |
16/02/1950 | 27 | 24 | Tigre | Yang | Métal |
06/02/1951 | 28 | 25 | Lièvre | Yin | Métal |
26/01/1952 | 29 | 26 | Dragon | Yang | Eau |
14/02/1953 | 30 | 27 | Serpent | Yin | Eau |
03/02/1954 | 31 | 28 | Cheval | Yang | Bois |
24/01/1955 | 32 | 29 | Chèvre | Yin | Bois |
11/02/1956 | 33 | 30 | Singe | Yang | Feu |
30/01/1957 | 34 | 31 | Coq | Yin | Feu |
18/02/1958 | 35 | 32 | Chien | Yang | Terre |
07/02/1959 | 36 | 33 | Sanglier | Yin | Terre |
28/01/1960 | 37 | 34 | Rat | Yang | Métal |
15/02/1961 | 38 | 35 | Buffle | Yin | Métal |
05/02/1962 | 39 | 36 | Tigre | Yang | Eau |
25/01/1963 | 40 | 37 | Lièvre | Yin | Eau |
13/02/1964 | 41 | 38 | Dragon | Yang | Bois |
01/02/1965 | 42 | 39 | Serpent | Yin | Bois |
21/01/1966 | 43 | 40 | Cheval | Yang | Feu |
09/02/1967 | 44 | 41 | Chèvre | Yin | Feu |
29/01/1968 | 45 | 42 | Singe | Yang | Terre |
16/02/1969 | 46 | 43 | Coq | Yin | Terre |
06/02/1970 | 47 | 44 | Chien | Yang | Métal |
26/01/1971 | 48 | 45 | Sanglier | Yin | Métal |
15/02/1972 | 49 | 46 | Rat | Yang | Eau |
03/02/1973 | 50 | 47 | Buffle | Yin | Eau |
23/01/1974 | 51 | 48 | Tigre | Yang | Bois |
11/02/1975 | 52 | 49 | Lièvre | Yin | Bois |
31/01/1976 | 53 | 50 | Dragon | Yang | Feu |
18/02/1977 | 54 | 51 | Serpent | Yin | Feu |
07/02/1978 | 55 | 52 | Cheval | Yang | Terre |
28/01/1979 | 56 | 53 | Chèvre | Yin | Terre |
16/02/1980 | 57 | 54 | Singe | Yang | Métal |
04/02/1981 | 58 | 55 | Coq | Yin | Métal |
25/01/1982 | 59 | 56 | Chien | Yang | Eau |
13/02/1983 | 60 | 57 | Sanglier | Yin | Eau |
01/02/1984 | 1 | 58 | Rat | Yang | Bois |
21/01/1985 | 2 | 59 | Buffle | Yin | Bois |
09/02/1986 | 3 | 60 | Tigre | Yang | Feu |
29/01/1987 | 4 | 1 | Lièvre | Yin | Feu |
17/02/1988 | 5 | 2 | Dragon | Yang | Terre |
06/02/1989 | 6 | 3 | Serpent | Yin | Terre |
26/01/1990 | 7 | 4 | Cheval | Yang | Métal |
14/02/1991 | 8 | 5 | Chèvre | Yin | Métal |
03/02/1992 | 9 | 6 | Singe | Yang | Eau |
22/01/1993 | 10 | 7 | Coq | Yin | Eau |
10/02/1994 | 11 | 8 | Chien | Yang | Bois |
30/01/1995 | 12 | 9 | Sanglier | Yin | Bois |
18/02/1996 | 13 | 10 | Rat | Yang | Feu |
07/02/1997 | 14 | 11 | Buffle | Yin | Feu |
28/01/1998 | 15 | 12 | Tigre | Yang | Terre |
16/02/1999 | 16 | 13 | Lièvre | Yin | Terre |
05/02/2000 | 17 | 14 | Dragon | Yang | Métal |
24/01/2001 | 18 | 15 | Serpent | Yin | Métal |
12/02/2002 | 19 | 16 | Cheval | Yang | Eau |
01/02/2003 | 20 | 17 | Chèvre | Yin | Eau |
21/01/2004 | 21 | 18 | Singe | Yang | Bois |
08/02/2005 | 22 | 19 | Coq | Yin | Bois |
29/01/2006 | 23 | 20 | Chien | Yang | Feu |
18/02/2007 | 24 | 21 | Sanglier | Yin | Feu |
07/02/2008 | 25 | 22 | Rat | Yang | Terre |
26/01/2009 | 26 | 23 | Buffle | Yin | Terre |
14/02/2010 | 27 | 24 | Tigre | Yang | Métal |
03/02/2011 | 28 | 25 | Lièvre | Yin | Métal |
23/01/2012 | 29 | 26 | Dragon | Yang | Eau |
10/02/2013 | 30 | 27 | Serpent | Yin | Eau |
31/01/2014 | 31 | 28 | Cheval | Yang | Bois |
19/02/2015 | 32 | 29 | Chèvre | Yin | Bois |
08/02/2016 | 33 | 30 | Singe | Yang | Feu |
28/01/2017 | 34 | 31 | Coq | Yin | Feu |
16/02/2018 | 35 | 32 | Chien | Yang | Terre |
05/02/2019 | 36 | 33 | Sanglier | Yin | Terre |
25/01/2020 | 37 | 34 | Rat | Yang | Métal |
12/02/2021 | 38 | 35 | Buffle | Yin | Métal |
... |
Remarques :
Astrologie Tibétaine :
Les Astrologues tibétains commençent en 1027 leur premier cycle avec le début du “Cycle du Kalaçakra”. En 1987, ils commençent le 17ème cycle. C'est à dire que cela correspond à 16 cycles complets x 60 ans, soit 960 ans.
Astrologie Chinoise :
En 1024, les Astrologues chinois commençèrent le 62ème cycle, et en 1984, ils débutent le 78ème cycle. Cela veut dire que l'Astrologie chinoise date de plus de 4600 ans...
Les divers Signes sino-tibétains peuvent avoir des noms différents d'une région à l'autre, ou d'un pays à l'autre.
Ainsi, le Zodiaque est composé succéssivement des secteurs suivants (souvent dénommés "Branches Célestes") :
Rat, Buffle (ou Boeuf), Tigre, Lièvre (ou Lapin), Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre (ou Mouton), Singe, Coq, Chien, et Sanglier (ou Cochon).